Area Code 256 is located in the following state(s) or province(s): Alabama, United States

Phone Number

( )    - 

Get Phone Records is your official source for all phone number searches in the United States and Canada. All you need is a phone number! Access the web’s most frequently updated records archives & get the data you need.

Find Out More

Search by States or Search by Area Codes: 2xx | 3xx | 4xx | 5xx | 6xx | 7xx | 8xx | 9xx

ExchangeCityStateZip Codes
256-200 Arab Alabama 35016, 35087, 35175, 35964
256-201 Heflin Alabama 36264, 36254, 36261
256-203 Huntsville Alabama
256-204 Huntsville Alabama
256-206 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-207 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-208 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-209 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-210 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-212 Alexander City Alabama 35010, 35011, 35089, 35011
256-213 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-214 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-215 Alexander City Alabama 35010, 35011, 35089, 35011
256-216 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-217 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-218 Scottsboro Alabama 35768, 35769, 35755, 35765
256-219 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-220 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-221 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-222 Sheffield Alabama 35660, 35630, 35633, 35661
256-223 Talladega Alabama 35160, 35161, 35014, 35161
256-224 Guntersville Alabama 35976, 35016, 35747, 35950
256-225 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-226 Albertville Alabama 35950, 35951, 35956, 35957
256-227 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-228 Section Alabama 35771, 35744, 35765, 35769
256-229 Lexington Alabama 35648, 35610
256-230 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-231 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-232 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-233 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-234 Alexander City Alabama 35010, 35011, 35089, 35011
256-235 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-236 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-237 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-238 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-239 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-240 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-241 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-242 Section Alabama 35771, 35744, 35765, 35769
256-244 Scottsboro Alabama 35768, 35769, 35755, 35765
256-245 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-246 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-247 Rogersville Alabama 35652, 35648, 35610
256-248 Sheffield Alabama 35660, 35630, 35633, 35661
256-249 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-250 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-251 Boaz Alabama 35957, 35956, 35950, 35951
256-252 Ashland Alabama 36251, 36255, 36258, 36266
256-253 Chulafinnee Alabama 36264, 36258, 36254
256-254 Mentone Alabama 35984, 35978, 35981, 35988
256-255 Cullman Alabama 35055, 35056, 35058, 35057
256-258 Madison Alabama 35758, 35757, 35756, 35805
256-259 Scottsboro Alabama 35768, 35769, 35755, 35765
256-260 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-261 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-262 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-263 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-264 Guntersville Alabama 35976, 35016, 35747, 35950
256-265 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-266 Centre Alabama 35960, 35983
256-267 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-268 Talladega Alabama 35160, 35161, 35014, 35161
256-269 Talladega Alabama 35160, 35161, 35014, 35161
256-270 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-271 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-272 Killen Alabama 35645, 35648
256-273 Fort Payne Alabama 35967, 35968, 35986, 35989
256-274 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-275 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-276 Ashland Alabama 36251, 36255, 36258, 36266
256-277 Russellville Alabama 35653, 35654, 35581, 35654
256-278 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-279 Albertville Alabama 35950, 35951, 35956, 35957
256-280 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-281 Boaz Alabama 35957, 35956, 35950, 35951
256-282 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-283 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-284 Alexander City Alabama 35010, 35011, 35089, 35011
256-285 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-286 Hartselle Alabama 35640, 35622
256-287 Hanceville Alabama 35077, 35055, 35079, 35083
256-288 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-289 Madison Alabama 35758, 35757, 35756, 35805
256-290 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-292 Grayson Alabama 35572, 35540
256-293 Guntersville Alabama 35976, 35016, 35747, 35950
256-294 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-295 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-296 Union Grove Alabama 35175, 35016
256-297 Cullman Alabama 35055, 35056, 35058, 35057
256-298 Boaz Alabama 35957, 35956, 35950, 35951
256-299 Talladega Alabama 35160, 35161, 35014, 35161
256-300 Centre Alabama 35960, 35983
256-301 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-302 Guntersville Alabama 35976, 35016, 35747, 35950
256-303 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-304 Fort Payne Alabama 35967, 35968, 35986, 35989
256-305 Attalla Alabama 35954, 35904, 35906, 35901
256-306 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-307 Dadeville Alabama 36853, 36850, 36023
256-308 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-309 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-310 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-312 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-313 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-314 Sheffield Alabama 35660, 35630, 35633, 35661
256-315 Talladega Alabama 35160, 35161, 35014, 35161
256-316 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-317 Arab Alabama 35016, 35087, 35175, 35964
256-318 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-319 Madison Alabama 35758, 35757, 35756, 35805
256-320 Sheffield Alabama 35660, 35630, 35633, 35661
256-321 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-322 Talladega Alabama 35160, 35161, 35014, 35161
256-323 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-324 Russellville Alabama 35653, 35654, 35581, 35654
256-325 Madison Alabama 35758, 35757, 35756, 35805
256-326 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-327 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-328 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-329 Alexander City Alabama 35010, 35011, 35089, 35011
256-330 Ohatchee Alabama 36271, 36250, 36260, 36203
256-331 Russellville Alabama 35653, 35654, 35581, 35654
256-332 Russellville Alabama 35653, 35654, 35581, 35654
256-333 Red Bay Alabama 35582, 35593
256-334 Albertville Alabama 35950, 35951, 35956, 35957
256-335 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-336 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-337 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-338 Cullman Alabama 35055, 35056, 35058, 35057
256-339 Cullman Alabama 35055, 35056, 35058, 35057
256-340 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-341 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-342 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-343 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-344 Attalla Alabama 35954, 35904, 35906, 35901
256-345 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-346 Childersburg Alabama 35044, 35150, 35151, 35032
256-347 Cullman Alabama 35055, 35056, 35058, 35057
256-348 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-349 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-350 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-351 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-352 Hanceville Alabama 35077, 35055, 35079, 35083
256-353 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-354 Ashland Alabama 36251, 36255, 36258, 36266
256-355 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-356 Red Bay Alabama 35582, 35593
256-357 Wedowee Alabama 36278, 36274, 36276, 36280
256-358 Munford Alabama 36268, 36260
256-359 Cherokee Alabama 35616, 35677, 35662
256-360 Cherokee Alabama 35616, 35677, 35662
256-361 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-362 Talladega Alabama 35160, 35161, 35014, 35161
256-363 Morrisons Crossroads Alabama 36280, 36263, 36278
256-364 Fort Payne Alabama 35967, 35968, 35986, 35989
256-365 Jacksonville Alabama 36265, 36201, 36203, 36205
256-366 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-367 Cullman Alabama 35055, 35056, 35058, 35057
256-368 Talladega Alabama 35160, 35161, 35014, 35161
256-369 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-370 Cherokee Alabama 35616, 35677, 35662
256-371 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-372 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-373 Dadeville Alabama 36853, 36850, 36023
256-374 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-375 Talladega Alabama 35160, 35161, 35014, 35161
256-376 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-377 Rockford Alabama 35136, 36026, 36080, 35072
256-378 Childersburg Alabama 35044, 35150, 35151, 35032
256-379 New Market Alabama 35761, 35759
256-380 Skyline Alabama 35772, 35745
256-381 Sheffield Alabama 35660, 35630, 35633, 35661
256-382 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-383 Sheffield Alabama 35660, 35630, 35633, 35661
256-384 Scottsboro Alabama 35768, 35769, 35755, 35765
256-385 Cullman Alabama 35055, 35056, 35058, 35057
256-386 Sheffield Alabama 35660, 35630, 35633, 35661
256-387 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-388 Albertville Alabama 35950, 35951, 35956, 35957
256-389 Sheffield Alabama 35660, 35630, 35633, 35661
256-390 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-391 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-392 Alexander City Alabama 35010, 35011, 35089, 35011
256-393 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-394 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-395 Wadley Alabama 36276, 36256, 36274, 36276
256-396 Lineville Alabama 36266, 36251, 36255, 36258
256-397 Alexander City Alabama 35010, 35011, 35089, 35011
256-398 Russellville Alabama 35653, 35654, 35581, 35654
256-399 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-400 Albertville Alabama 35950, 35951, 35956, 35957
256-401 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-402 Delta Alabama 36258, 36266
256-403 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-404 Sylacauga Alabama 35150, 35151, 35151, 35183
256-405 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-406 Fort Payne Alabama 35967, 35968, 35986, 35989
256-408 Ashland Alabama 36251, 36255, 36258, 36266
256-409 Alexander City Alabama 35010, 35011, 35089, 35011
256-410 Moulton Alabama 35650, 35643, 35651
256-412 Rogersville Alabama 35652, 35648, 35610
256-413 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-414 Alexander City Alabama 35010, 35011, 35089, 35011
256-415 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-416 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-417 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-418 Fort Payne Alabama 35967, 35968, 35986, 35989
256-419 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-420 Ardmore Alabama 35739
256-422 Gaylesville Alabama 35973, 35960, 35959
256-423 Ardmore Alabama 35739
256-424 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-425 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-426 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-427 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-428 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-429 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-430 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-431 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-432 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-433 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-434 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-435 Jacksonville Alabama 36265, 36201, 36203, 36205
256-436 Russellville Alabama 35653, 35654, 35581, 35654
256-437 Stevenson Alabama 35772, 35752, 35740, 35966
256-438 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-439 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-441 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-442 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-443 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-444 Athens Alabama 35611, 35613, 35614, 35612
256-445 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-446 Leighton Alabama 35646, 35660, 35661, 35672
256-447 Piedmont Alabama 36272, 36265, 36275
256-448 Francisco Alabama 35766, 35745
256-449 Woodland Alabama 36280, 36278
256-450 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-451 Pisgah Alabama 35765, 35740, 35744, 35746
256-452 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-453 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-454 Anniston Alabama 36201, 36206, 36205, 36210
256-455 Albertville Alabama 35950, 35951, 35956, 35957
256-456 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-457 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-458 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-459 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-460 Russellville Alabama 35653, 35654, 35581, 35654
256-461 Madison Alabama 35758, 35757, 35756, 35805
256-462 Massey Alabama 35619, 35601, 35603, 35179
256-463 Heflin Alabama 36264, 36254, 36261
256-464 Madison Alabama 35758, 35757, 35756, 35805
256-465 Fort Payne Alabama 35967, 35968, 35986, 35989
256-466 Decatur Alabama 35601, 35609, 35603, 35699
256-467 Gadsden Alabama 35901, 35907, 35903, 35905
256-468 Huntsville Alabama 35801, 35897, 35814, 35815
256-469 Florence Alabama 35630, 35634, 35632, 35633
256-470 Albertville Alabama 35950, 35951, 35956, 35957
256-471 Morgan City Alabama